
THE BLOCKCHAIN GROUP
ALTBG
![]() |
|
0.68EUR | -3.13% |
Valorisation
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 66,9 | 73,3 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 68,0 | 74,2 | ||||||
PER | 93,1x | -115x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 7,86x | 3,89x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 7,99x | 3,94x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 159x | -62,5x | ||||||
Cours sur Actif net | 92,7x | 2,52x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 30 533 | 49 607 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 2,19 | 1,48 | ||||||
Date de publication | 20/05/2022 | 20/05/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 8,51 | 18,8 | ||||||
EBITDA1 | 0,43 | -1,19 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -0,24 | -1,94 | ||||||
Marge d'exploitation | -2,84% | -10,3% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 0,81 | -2,14 | ||||||
Résultat net1 | 0,72 | -0,52 | ||||||
Marge nette | 8,51% | -2,74% | ||||||
BNA2 | 0,02 | -0,01 | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 20/05/2022 | 20/05/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | 1,10 | 0,88 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,57x | -0,74x | ||||||
Free Cash Flow1 | 2,46 | -7,68 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 117% | -3,16% | ||||||
Capitaux Propres1 | 0,62 | 16,3 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -1,67% | -3,74% | ||||||
Total Actifs1 | -43,3 | 13,8 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,02 | 0,59 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,02 | 0,07 | ||||||
Capex1 | 0,48 | 3,69 | ||||||
Capex / CA | 5,62% | 19,6% | ||||||
Date de publication | 20/05/2022 | 20/05/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Ratios Financiers
|
Evolution PER
BNA & Dividende