
TRANSGENE
TNG
![]() |
|
2.23EUR | -0.22% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Recherche pharmaceutique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Médicaments bio-thérapeutiques |
Transgene, qui fait partie de l'Institut Mérieux, est une société biopharmaceutique spécialisée dans la conception et le développement de produits d'immunothérapie ciblée contre les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules infectées ou cancéreuses.
Transgene a 4 produits principaux en développement clinique : TG4001 contre les cancers positifs au HPV, TG4050 contre le cancer de l'ovaire et les cancers négatifs au HPV, TG6002 contre le cancer colorectal et BT-001 contre les tumeurs solides. La société a également plusieurs autres programmes en recherche et en développement préclinique et clinique basés sur sa technologie des vecteurs viraux.
Transgene est basée à Strasbourg et a des activités opérationnelles à Lyon et en Chine.
Nombre d'employés : 167 personnes.
Transgene a 4 produits principaux en développement clinique : TG4001 contre les cancers positifs au HPV, TG4050 contre le cancer de l'ovaire et les cancers négatifs au HPV, TG6002 contre le cancer colorectal et BT-001 contre les tumeurs solides. La société a également plusieurs autres programmes en recherche et en développement préclinique et clinique basés sur sa technologie des vecteurs viraux.
Transgene est basée à Strasbourg et a des activités opérationnelles à Lyon et en Chine.
Nombre d'employés : 167 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
License | -0.01 | -0.2% | 7.06 | 70.7% | |
Research and Development Collaboration | 2.99 | 100.2% | 2.93 | 29.3% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 2.98 | 100% | 9.99 | 100% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Hedi Ben Brahim | Chief Executive Officer |
Jean-Philippe Del | Chief Financial Officer |
Alessandro Riva | Non-Executive Chairman |
Eric Quéméneur | Chief Scientific Officer & Executive VP |
Hemanshu Shah | VP-Medical Affairs & International Development |
Maud Brandely | VP-Clinical Operations & Regulatory Affairs |
Jean-Pierre Bizzari | Independent Director |
Benoît Habert | Independent Director |
Laurence Zitvogel | Independent Director |
Antoine Béret | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Compagnie Merieux Alliance SAS | 60 527 665 | 60,4% |
Dassault Family | 4 824 856 | 4,82% |
BFT Investment Managers SA | 662 739 | 0,66% |
Tocqueville Finance SA | 244 101 | 0,24% |
Transgene SA | 176 500 | 0,18% |
OFI Asset Management SA | 174 744 | 0,17% |
Etoile Gestion SA | 132 588 | 0,13% |
Benoît Habert | 74 403 | 0,074% |
Financière de l'Arc SAS | 41 154 | 0,041% |
Gestys SA | 25 000 | 0,025% |
Coordonnées société
Parc d'Innovation 400 Boulevard Gonthier d'Andernach
FR-67405 Illkirch Graffenstaden Cedex
Téléphone : +33 (0)3 88 27 91 00
Fax : +33 (0)3 88 27 91 11
Internet : http://www.transgene.fr
FR-67405 Illkirch Graffenstaden Cedex
Téléphone : +33 (0)3 88 27 91 00
Fax : +33 (0)3 88 27 91 11
Internet : http://www.transgene.fr
Places et indices
- Compartiment B |
- CAC Small / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next Biotech, PEA |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | TNG:FP |
- Code Reuters : | TRNG.PA |
Secteur Médicaments bio-thérapeutiques
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
TRANSGENE | -12.20% | 225 |
![]() | |||
GILEAD SCIENCES, INC. | -15.87% | 76 626 | |
VERTEX PHARMACEUTICALS | 31.16% | 73 868 | |
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | -2.84% | 65 600 | |
BIONTECH SE | -28.97% | 44 499 | |
WUXI APPTEC CO., LTD. | -19.26% | 41 093 | |
GENMAB A/S | -2.78% | 22 792 | |
ARGENX SE | 14.24% | 20 143 | |
BEIGENE, LTD. | -28.22% | 20 122 | |
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 22.16% | 9 944 | |
SAREPTA THERAPEUTICS, INC. | 17.73% | 9 284 | |
LEGEND BIOTECH CORPORATION | 6.95% | 8 119 | |
EXELIXIS, INC. | 17.72% | 6 902 | |
HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 12.24% | 6 218 | |
PHARMAESSENTIA CORPORATION | 111.26% | 5 860 | |
INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC. | 14.62% | 5 659 | |
ASCENDIS PHARMA A/S | -29.45% | 5 297 | |
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. | 3.24% | 4 970 | |
CYTOKINETICS, INCORPORATED | 13.69% | 4 879 | |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | -30.42% | 4 862 | |
MIRATI THERAPEUTICS, INC. | -40.99% | 4 814 |
Portefeuille de Marques