Temps réel Euronext Paris - 17:21:46 30/01/2023 | |
4.310 EUR | +0.47% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 66,6 | 53,5 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 52,3 | 42,1 | ||||||||
PER | -7,29x | -3,59x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 24,7x | 20,0x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 19,4x | 15,8x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -6,95x | -3,97x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -7,01x | -3,73x | ||||||||
FCF Yield | -14,3% | -26,8% | ||||||||
Cours sur Actif net | 4,66x | 4,93x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 9 717 | 12 405 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 6,85 | 4,29 | ||||||||
Date de publication | 15/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 2,69 | 2,67 | ||||||||
EBITDA1 | -7,53 | -10,6 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -8,48 | -12,1 | ||||||||
Marge d'exploitation | -315% | -452% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net1 | -8,68 | -12,2 | ||||||||
Marge nette | -322% | -456% | ||||||||
BNA2 | -0,94 | -1,20 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -7,46 | -11,3 | ||||||||
Marge FCF | -277% | -422% | ||||||||
FCF Conversion | 99,0% | 106% | ||||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||||
Date de publication | 15/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 14,2 | 11,4 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,89x | 1,08x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -7,46 | -11,3 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -81,0% | - | ||||||||
Capitaux Propres1 | 10,7 | - | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 1,47 | 0,87 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,78 | -1,00 | ||||||||
Capex1 | 0,31 | 0,35 | ||||||||
Capex / CA | 11,4% | 13,1% | ||||||||
Date de publication | 15/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|