Temps réel estimé Cboe Europe - 09:09:58 27/01/2023 | |
452.60 CHF | -0.22% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 59 458 | 67 265 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 66 796 | 77 095 | ||||||||
PER | 12,6x | 15,7x | ||||||||
Rendement | 5,17% | 5,12% | ||||||||
Capitalisation / CA | 1,15x | 1,25x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,30x | 1,43x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 27 374 552x | 16,6x | ||||||||
FCF Yield | 0,00% | 6,01% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,66x | 2,31x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 148 496 | 148 291 | ||||||||
Cours de référence (CHF) | 400 | 454 | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 CHF en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 51 493 | 53 919 | ||||||||
EBITDA | - | - | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 5 301 | 5 995 | ||||||||
Marge d'exploitation | 10,3% | 11,1% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 6 759 | 6 075 | ||||||||
Résultat net1 | 4 802 | 4 266 | ||||||||
Marge nette | 9,33% | 7,91% | ||||||||
BNA2 | 31,7 | 28,9 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 440 | 4 631 | ||||||||
Marge FCF | 4,74% | 8,59% | ||||||||
FCF Conversion | - | - | ||||||||
Dividende / Action2 | 20,7 | 23,2 | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 CHF en Millions 2 CHF |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 7 338 | 9 830 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | - | - | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 440 | 4 631 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 13,7% | 14,2% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 35 155 | 30 079 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 1,19% | 1,50% | ||||||||
Total Actifs1 | 403 944 | 284 892 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 241 | 196 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||||
Capex1 | 542 | - | ||||||||
Capex / CA | 1,05% | - | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 CHF en Millions 2 CHF |
Données Estimées
|
|