
KUDELSKI SA
KUD
![]() |
|
4.52CHF | --.--% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Logiciels et services informatiques | |||
![]() | Services et conseils en informatique | |||
![]() | Services et conseil en informatique - Autres |
Kudelski SA est une entreprise suisse active dans le secteur des services informatiques. La Société fournit des solutions de sécurité numérique et de médias convergents pour la livraison de contenu numérique et interactif, ainsi que des services de consultation. Ses activités sont structurées en deux segments : Télévision numérique intégrée (iDTV) et accès public. Le segment iDTV fournit des solutions intégrées, notamment des solutions d'accès conditionnel ouvert permettant aux opérateurs de télévision numérique et aux fournisseurs de contenu d'exploiter des services de télévision sur une plate-forme sécurisée. Le segment Accès public, représenté par SKIDATA, fournit des systèmes de contrôle d'accès physique et des services de billetterie pour les remontées mécaniques, parkings, stades, salles de concert et événements. En outre, la Société offre des services de cybersécurité dans le domaine de l'Internet des Objets (IoT). La Société exerce ses activités à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de ses filiales et de ses sociétés affiliées.
Ventes par activité
2019 | 2020 | |||
CHF (en Millions) | % | CHF (en Millions) | % | |
Digital Television | 379,82 | 47.2% | 324,21 | 47.4% |
Public Access | 337,11 | 41.9% | 276,98 | 40.5% |
Cybersecurity | 85,43 | 10.6% | 80,04 | 11.7% |
Internet of Things | 2,80 | 0.3% | 3,48 | 0.5% |
Ventes par région
2020 | ||
CHF (en Millions) | % | |
Rest of the World | 346,58 | 50.6% |
United States | 204,70 | 29.9% |
France | 46,55 | 6.8% |
Switzerland | 46,10 | 6.7% |
Netherlands | 40,78 | 6% |
Dirigeants
Nom | Titre |
André Kudelski | Chairman & Chief Executive Officer |
Mauro Saladini | Chief Financial Officer |
Morten Solbakken | Chief Operating Officer-Digital TV & Executive VP |
Laurent T. Dassault | Non-Executive Director |
Pierre Lescure | Non-Executive Director |
Claude Smadja | Deputy Chairman & Lead Director |
Patrick Fœtisch | Non-Executive Director |
Marguerite Kudelski | Non-Executive Director |
Alec Ross | Non-Executive Director |
Michael Hengartner | Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Kudelski Family | 10 662 923 | 21,2% |
André Kudelski | 4 000 000 | 7,94% |
Laurent Dassault | 1 040 720 | 2,07% |
Dimensional Fund Advisors LP | 719 312 | 1,43% |
William Blair Investment Management LLC | 646 377 | 1,28% |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA | 610 000 | 1,21% |
Quaero Capital SA | 466 880 | 0,93% |
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | 456 570 | 0,91% |
Berner Kantonalbank AG (Investment Management) | 377 654 | 0,75% |
Zürcher Kantonalbank (Investment Management) | 362 213 | 0,72% |
Coordonnées société
Kudelski SA
22-24, Route de Genève
Cheseaux-sur-Lausanne, Vaud 1033
Phone : +41.21.732.01.01
Fax : +41.21.732.01.00
Web : http://www.nagra.com
22-24, Route de Genève
Cheseaux-sur-Lausanne, Vaud 1033
Phone : +41.21.732.01.01
Fax : +41.21.732.01.00
Web : http://www.nagra.com
Secteur Services et conseil en informatique - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
KUDELSKI SA | 31.01% | 271 |
![]() | |||
ACCENTURE PLC | 10.08% | 182 882 | |
TATA CONSULTANCY SERVICES | 13.41% | 160 055 | |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 7.82% | 121 288 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 7.51% | 81 206 | |
INFOSYS LIMITED | 13.53% | 80 652 | |
SNOWFLAKE INC. | -17.06% | 65 503 | |
VMWARE, INC. | 10.31% | 64 562 | |
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | -3.70% | 45 669 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | -1.71% | 42 571 | |
HCL TECHNOLOGIES LIMITED | 6.69% | 36 507 | |
OKTA, INC. | -2.08% | 32 667 | |
FORTINET, INC. | 32.69% | 32 163 | |
WIPRO LIMITED | 8.39% | 31 465 | |
CAPGEMINI SE | 19.60% | 30 421 | |
FUJITSU LIMITED | 9.86% | 30 084 | |
CDW CORPORATION | 32.22% | 24 486 | |
EPAM SYSTEMS, INC. | 18.51% | 23 737 | |
VERISIGN, INC. | -5.86% | 23 040 | |
NTT DATA CORPORATION | 24.88% | 22 125 | |
NARI TECHNOLOGY CO., LTD. | 14.60% | 21 578 |
Portefeuille de Marques