
MODERNA, INC.
MRNA
![]() |
|
149.95USD | +4.97% |
Valorisation
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 102 976 | 59 644 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 92 848 | 41 113 | |||||||
PER | 8,98x | 5,50x | |||||||
Rendement | - | - | |||||||
Capitalisation / CA | 5,58x | 2,70x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 5,03x | 1,86x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,86x | 3,00x | |||||||
Cours sur Actif net | 7,24x | 2,38x | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 405 450 | 397 760 | |||||||
Cours de référence (USD) | 254 | 150 | |||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 18 471 | 22 079 | |||||||
EBITDA1 | 13 528 | 13 726 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 13 296 | 13 695 | |||||||
Marge d'exploitation | 72,0% | 62,0% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 13 285 | 13 684 | |||||||
Résultat net1 | 12 202 | 11 509 | |||||||
Marge nette | 66,1% | 52,1% | |||||||
BNA2 | 28,3 | 27,3 | |||||||
Dividende / Action2 | - | - | |||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Dette Nette1 | - | - | |||||||
Trésorerie Nette1 | 10 128 | 18 531 | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,75x | -1,35x | |||||||
Free Cash Flow1 | 13 336 | 8 508 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 146% | 58,5% | |||||||
Capitaux Propres1 | 8 353 | 19 677 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | 76,2% | 40,5% | |||||||
Total Actifs1 | 16 003 | 28 438 | |||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 35,1 | 63,1 | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 31,6 | 19,9 | |||||||
Capex1 | 284 | 704 | |||||||
Capex / CA | 1,54% | 3,19% | |||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
Evolution PER
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
BNA & Dividende