Temps réel Euronext Paris - 17:35:25 27/01/2023 | |
96.50 EUR | 0.00% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 1 262 | 1 195 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 2 207 | 2 154 | ||||||||
PER | 11,6x | 9,15x | ||||||||
Rendement | 2,94% | 3,36% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,36x | 0,29x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,63x | 0,52x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,16x | 5,47x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 10,6x | 20,8x | ||||||||
FCF Yield | 9,46% | 4,81% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,38x | 1,18x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 12 377 | 12 387 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 102 | 96,5 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 3 507 | 4 154 | ||||||||
EBITDA1 | 358 | 394 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 154 | 193 | ||||||||
Marge d'exploitation | 4,39% | 4,64% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net1 | 110 | 133 | ||||||||
Marge nette | 3,14% | 3,20% | ||||||||
BNA2 | 8,78 | 10,5 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 209 | 104 | ||||||||
Marge FCF | 5,95% | 2,49% | ||||||||
FCF Conversion | 58,3% | 26,3% | ||||||||
Dividende / Action2 | 3,00 | 3,25 | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 945 | 959 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,64x | 2,43x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 209 | 104 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 12,7% | 13,5% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 868 | 987 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | 4,20% | ||||||||
Total Actifs1 | - | 3 167 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 73,7 | 81,5 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 29,4 | 27,2 | ||||||||
Capex1 | 159 | 216 | ||||||||
Capex / CA | 4,55% | 5,19% | ||||||||
Date de publication | 10/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|