Au titre du contrat de liquidité confié par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), à la société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2022 :

  • 22 813 titres VEOM Group
  • 12 786,63 € en espèces

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 33 029 titres 81 284,07 € 224 transactions
VENTE 31 914 titres 72 504,03 € 200 transactions

Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 22 048 titres VEOM Group
  • 20 601,68 € en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 16 441 titres VEOM Group
  • 110 989,06 € en espèces

 


A propos de VEOM Group
VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).
Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon. Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.
VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour. VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.
Libellé : VEOM Group
Code ISIN : FR0013530102
Code mnémonique : ALVG
Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033
Plus d'informations sur VEOMgroup.com


Contacts

Cabasse Group
Alain Molinie - PDG
Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00
ACTUS - Relation investisseurs
Mathieu Omnes
Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr
ACTUS - Relation presse
Amaury Dugast
Tél. +33(0)1 53 67 36 74
adugast@actus.fr

 


Annexe

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL 224 33 029 81 284,07 200 31 914 72 504,03
01/07/2022 1 40 114,8 3 8 23,04
04/07/2022 7 283 805,84 2 2 5,76
05/07/2022 0 116 323,38 0 17 47,43
06/07/2022 0 22 61,16 0 4 11,16
07/07/2022 0 320 875,04 0 761 2151,27
08/07/2022 1 50 144 2 140 404,6
11/07/2022 2 225 652,01 2 202 587,86
12/07/2022 2 327 960,6 0 0 0
13/07/2022 12 680 1961,8 1 9 26,46
14/07/2022 0 272 790,57 0 0 0
15/07/2022 0 90 259,7 0 0 0
18/07/2022 0 580 1674,29 0 898 2606,71
19/07/2022 0 250 725,5 0 276 800,68
20/07/2022 0 404 1171,6 0 0 0
21/07/2022 0 0 0 0 104 300,56
22/07/2022 0 0 0 0 235 682,68
25/07/2022 0 502 1452,79 0 266 768,05
26/07/2022 0 354 1019,52 0 336 972,18
27/07/2022 0 632 1795,7 0 37 104,76
28/07/2022 4 340 961,79 2 200 568
29/07/2022 3 114 322,3 1 119 340,34
01/08/2022 4 162 460,08 2 672 1916,41
02/08/2022 0 11 31,35 0 0 0
03/08/2022 0 370 1056,35 0 315 905,22
04/08/2022 0 0 0 0 551 1602,47
05/08/2022 0 100 292 0 50 146,5
08/08/2022 0 90 263,69 0 0 0
09/08/2022 0 250 732,5 0 499 1469,06
10/08/2022 0 281 835,55 0 653 1962,72
11/08/2022 0 0 0 0 869 2660,53
12/08/2022 0 0 0 0 580 1763,2
15/08/2022 0 0 0 0 1540 4770
16/08/2022 0 622 1940,2 0 179 563,85
17/08/2022 0 379 1182,63 0 0 0
18/08/2022 0 742 2278,16 0 118 363,44
19/08/2022 0 364 1110,2 0 0 0
22/08/2022 0 200 608,5 0 220 673,2
23/08/2022 0 85 258,4 0 362 1105,04
24/08/2022 0 100 308 0 234 721,91
25/08/2022 0 119 366,48 0 0 0
26/08/2022 0 316 966,96 0 0 0
29/08/2022 0 604 1834,41 0 0 0
30/08/2022 0 309 928,51 0 50 151
31/08/2022 0 442 1323,48 0 2 6
01/09/2022 0 1107 3283,25 0 0 0
02/09/2022 0 112 331,52 0 252 740,93
05/09/2022 0 526 1545,6 0 1 2,97
06/09/2022 0 12 35,04 0 570 1674,2
07/09/2022 0 948 2770,72 0 1 2,96
08/09/2022 0 473 1371,46 0 49 140,66
09/09/2022 0 313 895,05 0 77 221,36
12/09/2022 0 0 0 0 626 1799,25
13/09/2022 0 415 1191,09 0 0 0
14/09/2022 0 100 285 0 117 334,62
15/09/2022 0 320 913,5 0 2 5,73
16/09/2022 0 400 1138 0 2 5,71
19/09/2022 0 122 346,26 0 1 2,85
20/09/2022 0 34 95,88 0 1 2,83
21/09/2022 0 325 915,95 0 5 14,11
22/09/2022 0 350 987 0 2 5,66
23/09/2022 0 574 1581,77 0 0 0
26/09/2022 0 100 263 0 3 7,92
27/09/2022 0 448 1156,92 0 0 0
28/09/2022 0 146 365,76 0 98 249,76
29/09/2022 0 378 917,33 0 237 574,44
30/09/2022 0 821 1705,79 0 924 1972
03/10/2022 0 789 1487,58 0 1997 3800,69
04/10/2022 0 664 1233,51 0 1661 3110,72
05/10/2022 4 222 424,02 11 1061 2063,86
06/10/2022 6 1022 1988,71 6 817 1590,21
07/10/2022 0 912 1744,93 0 211 403,33
10/10/2022 2 300 564 2 149 281
11/10/2022 0 682 1260,54 0 0 0
12/10/2022 8 394 689,89 3 132 221,32
13/10/2022 6 388 653,24 15 733 1243,9
14/10/2022 5 405 684,45 9 1505 2575,81
17/10/2022 0 0 0 0 0 0
18/10/2022 0 0 0 0 0 0
19/10/2022 0 0 0 0 0 0
20/10/2022 0 0 0 0 0 0
21/10/2022 0 0 0 0 0 0
24/10/2022 0 0 0 0 0 0
25/10/2022 0 0 0 0 0 0
26/10/2022 0 0 0 0 0 0
27/10/2022 0 0 0 0 0 0
28/10/2022 0 0 0 0 0 0
31/10/2022 0 0 0 0 0 0
01/11/2022 0 0 0 0 0 0
02/11/2022 0 0 0 0 0 0
03/11/2022 0 0 0 0 0 0
04/11/2022 0 0 0 0 0 0
07/11/2022 0 0 0 0 0 0
08/11/2022 0 0 0 0 0 0
09/11/2022 0 0 0 0 0 0
10/11/2022 0 0 0 0 0 0
11/11/2022 0 0 0 0 0 0
14/11/2022 0 0 0 0 0 0
15/11/2022 0 0 0 0 0 0
16/11/2022 0 0 0 0 0 0
17/11/2022 0 0 0 0 0 0
18/11/2022 0 0 0 0 0 0
21/11/2022 0 0 0 0 0 0
22/11/2022 0 0 0 0 0 0
23/11/2022 0 0 0 0 0 0
24/11/2022 0 0 0 0 0 0
25/11/2022 0 0 0 0 0 0
28/11/2022 0 0 0 0 0 0
29/11/2022 0 0 0 0 0 0
30/11/2022 0 0 0 0 0 0
01/12/2022 15 936 2515,41 3 190 474,39
02/12/2022 0 684 1521,56 0 259 581,48
05/12/2022 11 163 358,44 4 140 304,79
06/12/2022 0 498 1041,22 0 457 930,27
07/12/2022 5 123 253,5 14 805 1719,64
08/12/2022 8 264 578,64 2 197 433,6
09/12/2022 8 398 857,81 3 46 100,54
12/12/2022 0 192 420,29 0 198 440,73
13/12/2022 16 646 1361,7 1 115 251,85
14/12/2022 12 179 348,5 1 1 1,96
15/12/2022 4 40 78,07 1 20 39,2
16/12/2022 4 98 191,01 1 1 1,94
19/12/2022 15 241 443,75 6 282 538,42
20/12/2022 0 116 188,82 0 284 460,05
21/12/2022 8 381 633,83 11 5046 8578,2
22/12/2022 11 521 844,65 33 105 170,45
23/12/2022 8 422 678,79 18 509 841,94
26/12/2022 0 0 0 0 0 0
27/12/2022 0 421 672,29 0 1045 1672,94
28/12/2022 5 262 420,72 24 160 259,6
29/12/2022 18 830 1239,94 17 312 471,15
30/12/2022 9 665 958,53 0 0 0


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWqaYMmXameWm3GfYp2anJeZZplqw2OZmpKVxGSemJaZmZyUl5pmbJjJZnBonmhr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77935-veom-group_bilan-semestriel-contrat-liquidite-31122022.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com


© 2023 ActusNews